Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Istres
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
1883FS 135/350 %95 %252515/08/202402/11/202404/09/2024 --
2038FS 240/400 %93 %1204002/10/202407/12/202425/12/2024 --
1998VSAV 140/407 %84 %1257329/09/202414/12/202417/10/202405/10/2024
2047VSAV 235/352 %95 %1496530/09/202409/11/202421/10/202405/10/2024
2169VSAV 315/152 %94 %829029/09/202414/12/202408/11/202405/10/2024
2005FPT 10/250 %94 %884206/10/202414/12/202431/10/2024 --
2108VSR 110/100 %98 %1094901/10/202407/12/202404/11/2024 --
2049CCF 115/150 %99 %1044730/09/202415/12/202425/10/2024 --
2166VLCDG 120/303 %100 %326604/10/202414/12/202404/11/2024 --
1999VLCDG 220/200 %92 %944603/10/202406/12/202420/10/2024 --
1981CCGC 115/150 %95 %278902/10/202406/12/202420/12/2024 --
2003VPCE 115/150 %93 %1402502/10/202414/12/202424/10/2024 --
1985CEEM 110/100 % -- --30/09/2024 --27/12/2024 --
2029VPL 10/150 %94 %979404/10/202421/12/202409/12/2024 --
2125VIMP 10/150 %97 %940205/10/202425/12/202422/12/2024 --
1882CEMF 10/150 % -- --22/08/2024 --26/08/2024 --
2091VPSI 125/250 %91 %500101/10/202420/12/202414/10/2024 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!