Suivi des engins
Suivi MPP
Engins du CIS Wasselonne
ID Engin Nettoyage Usure Niveau Carburant KM restants Date limite de nettoyage Date limite contrôles ANTARES Date limite CT Date limite Désinfection
1858FS 140/400 %96 %549618/04/202420/06/202416/07/2024 --
2048FS 625/250 %98 %570329/09/202427/12/202428/10/2024 --
2124VSAV 121/406 %94 %1116902/10/202408/11/202421/12/202405/10/2024
2117VSAV 20/408 %84 %950304/10/202419/12/202416/12/202405/10/2024
1827VSAV 335/350 %95 %1180321/01/202430/03/202418/04/202427/01/2024
1978FPT 10/250 %97 %478405/10/202423/11/202426/12/2024 --
1980CCF 120/200 %95 %992529/09/202415/12/202425/12/2024 --
1817VLCDG 10/400 %98 %374710/03/202416/05/202407/04/2024 --
1842VLCDG 20/4019 %75 %205121/04/202422/06/202419/06/2024 --
1984PCC 120/200 %95 %120030/09/202423/11/202428/12/2024 --
1847VBAL 16/200 %92 %1348216/05/202408/08/202427/06/2024 --
2053VPCE 10/158 %79 %621229/09/202422/11/202404/11/2024 --
1898VAR 10/150 %99 %730704/10/202408/11/202410/10/2024 --
2018VRCH 10/150 %96 %743103/10/202422/11/202422/11/2024 --
1970CEDEP 10/150 % -- --05/10/2024 --05/12/2024 --
2017CEDEC 10/150 % -- --02/10/2024 --22/11/2024 --
1806RLC 115/150 % -- --18/02/2024 --21/02/2024 --
2097VPSI 125/2516 %91 %1229901/10/202416/11/202423/10/2024 --


Tout va bien Entretien SVP Entretenir rapidement SVP !! ENTRETIEN URGENT !!